Kandidāts | Vēlēšanu apgabals | Kārtas nr. sarakstā | Dzimšanas gads | Darbavieta/nodarbošanās | Amats |
---|---|---|---|---|---|
Juta Strīķe | Rīga | 1 | 1970 | Rīgas dome | Deputāte |
Gatis Eglītis | Rīga | 2 | 1978 | Eiropas Komisijas Vēlēšanu novērošanas misiju dalībnieks | |
Linda Ozola | Rīga | 3 | 1979 | Rīgas Dome | Rīgas domes deputāte |
Tālis Linkaits | Rīga | 4 | 1970 | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | VASAB sekretariāta vadītājs |
Reinis Znotiņš | Rīga | 5 | 1992 | “Your Move” SIA | Rīkotājdirektors |
Linda Medne | Rīga | 6 | 1968 | Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte | Docente |
Marija Balcere | Rīga | 7 | 1946 | “Marija” SAB | Valdes priekšsēdētāja |
Jānis Butāns | Rīga | 8 | 1978 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļas projekta vadītājs |
Anita Svece | Rīga | 9 | 1966 | “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” SIA | Diktofonu centra vadītāja |
Santa Suhaka | Rīga | 10 | 1991 | Rīgas dome | Deputātu frakcijas referente |
Jānis Ozols | Rīga | 11 | 1970 | “CONTRACTUS” SIA | Prokūrists |
Līva Kreituse | Rīga | 12 | 1987 | Satiksmes ministrija | Vecākais referents |
Eva Mārtuža | Rīga | 13 | 1954 | Rīgas dome | Rīgas domes deputāte |
Ilgvars Brakovskis | Rīga | 14 | 1972 | ZTI Aigas Augustovas birojs | Jurists |
Vilis Bārtulis | Rīga | 15 | 1955 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | Vecākais referents |
Marita Klikiča | Rīga | 16 | 1971 | “Andžeja Grauda bungu skola” SIA | Juriste |
Guntars Vaivars | Rīga | 17 | 1960 | Latvijas Universitāte | Asociētais profesors, vadošā pētnieka v.i. |
Andris Gross | Rīga | 18 | 1979 | “A.Gross creative.” SIA | Valdes loceklis |
Arita Ūdre | Rīga | 19 | 1985 | Iepirkumu uzraudzības birojs | Administratīvo sodu departamenta direktore |
Ilze Zilgalve | Rīga | 20 | 1970 | Latviešu biedrība Beļģijā | Valdes locekle |
Kaspars Kalnmeiers | Rīga | 21 | 1974 | “Latvijas Valsts ceļi” VAS | Informācijas sistēmu uzturētājs |
Edgars Horns | Rīga | 22 | 1967 | “Cibus Sanus” SIA | Valdes loceklis |
Māris Kaijaks | Rīga | 23 | 1962 | “ZPA” SIA | Valdes loceklis |
Dace Austra Balode | Rīga | 24 | 1978 | Rīgas centra daiļamatniecības pamatskola | Pagarinātās dienas grupas skolotāja |
Daiga Kalnbērziņa | Rīga | 25 | 1973 | “Latvijas dzelzceļš” VAS | Protokola speciāliste |
Inese Posse | Rīga | 26 | 1971 | Valsts darba inspekcija | Inspektore |
Aiga Aizpuriete | Rīga | 27 | 1973 | Bezdarbnieks/bezdarbniece | |
Aija Stepanova | Rīga | 28 | 1979 | Biedrība “LATVJU PIRTS UN SPA ASOCIĀCIJA” | Valdes locekle |
Edgars Kāpa | Rīga | 29 | 1987 | Celtnieks, jaunais uzņēmējs | |
Uldis Meļķisis | Rīga | 30 | 1971 | “Sociovides pētījumi” SIA | Valdes loceklis |
Gatis Karlsons | Rīga | 31 | 1975 | Latvijas Nacionālais arhīvs | Direktora vietnieks |
Jānis Liberts | Rīga | 32 | 1981 | “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS | Jurists |
Dainis Čapkovskis | Rīga | 33 | 1974 | “Latvijas Neatkarīgo tirgotāju kooperācija” SIA | Komercdirektors |
Inese Simsone | Rīga | 34 | 1963 | “Rīgas Satiksme” Rīgas pašvaldības SIA | Trolejbusu vadītāja |
Jānis Kņazs | Rīga | 35 | 1987 | “Lidosta Rīga” VAS | Gaisa kuģu apkalpes aģents |
Raimonds Strauss | Rīga | 36 | 1966 | Raimonds Strauss | Saimnieciskās darbības veicējs |
Konstantīns Zorins | Rīga | 37 | 1985 | “ZILBER” SIA | Valdes loceklis |
Indulis Tupesis | Rīga | 38 | 1951 | Pensionārs/pensionāre |
Sveicināti! Lūdzu skaidrojiet skaidrāk savu programmas daļu: 500;500;500; Publiski tiek pārmests, ka šim pasākumam nav līdzekļu, bet es to redzu šādi- 500 euro summa nav tā, kuru cilvēki izmantos uzkrājumu veidošanai, šīs summas divu četru nedēļu laikā atgrieztos budžetā par pirkumiem veikalos, aptiekās, medicīnā u.t.t. , tātad papildus līdzekļi no budžeta nav vajadzīgi, tā mēs- zemo ienākumu saņēmēji – uzskatām;
Anna Bērziņa, jo dzīvoju laukos, kur viss par visiem zināms, tāpēc publiski nevēlos atklāties
Mūsu plānu vairāk kritizē tie, kuri savu fiskālās ietekmes modeli nav iesnieguši Fiskālās disciplīnas padomē. Mēs esam iesnieguši datus gan FDP, gan publicējuši līdzekļu avotus. Loģiski, ka runājot par šiem relatīvi zemajiem ienākumiem, ir sagaidāms straujš nodokļu ieņēmumu pieaugums.